PLACA BASE ASROCK 1200 Z490 STEEL LEGEND
189,56 €
Producto NO Disponible
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 4710483931024 |
---|---|
Referencia | 90-MXBC10-A0UAYZ |
Marca | Asrock |
Peso | 0,68 Kg |
Añádelo a tu wishlist y te avisamos cuando vuelva a tener stock
PB ASROCK 1200 Z490 STEEL LEGEND ATX/4XDDR4/6XSATA3/2XUSB 3.2+2XUSB 2.0 90-MXBC10-A0UAYZ
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXBC10-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.15 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | Intel Z490 |
Multi-GPU | AMD Quad CrossFireX, CrossFireX |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 - 10ª Gen, Intel Core i5 - 10ª Gen, Intel Core i7 - 10ª Gen, Intel Core i9 - 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3200 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC) |
Vídeo
HDCP | Si |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1200 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Conectores USB C | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de ratón - teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth | No |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8125BG |
Ethernet | Si |
Wi-Fi | No |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA, Tornillos M.2 |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |