APPLE IPHONE 12 PRO 256GB PACIFIC BLUE
1.315,29 €
Producto Disponible
(8 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 0194252039977 |
---|---|
Referencia | MGMT3QL/A |
Peso | 0,35 Kg |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB PACIFIC BLUE SIN CARGADOR/SIN AURICULARES/A14 BIONIC/12MPX/6.1 MGMT3QL/A
General
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MGMT3QL/A |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.35 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A14 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOs 14 |
---|
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.1 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 2532 x 1170 Píxeles |
Tipo de visualizador | OLED |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Tecnología | OLED |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 2000000:1 |
Relación de aspecto | 2.164:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 12 MP |
Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Resolución de cámara frontal | 4032 x 3024 Píxeles |
Resolución de la camara | 3840 x 2160 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 240 fps, 60 fps |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 10x |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | [email protected], [email protected], [email protected] |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Lightning |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 146 mm |
---|---|
Ancho | 71 mm |
Peso | 228 g |
Profundidad | 7.4 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección | Resistente al agua |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|---|
Lector facial | Si |
NFC | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | No |
---|---|
Auriculares incluidos | No |
Material incluido | Lightning |