IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER COLOR MC563DN
364,14 €
Producto NO Disponible
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 5031713069034 |
---|---|
Referencia | 46357132 |
Marca | Oki |
Peso | 32 Kg |
Añádelo a tu wishlist y te avisamos cuando vuelva a tener stock
IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER COLOR MC563DN ETHERNET GIGABIT/DUPLEX/TÃNER 46490401-46490404 46357132
General
Marca | OKI |
---|---|
Garantía | 3 |
Part Number | 46357132 |
Categorías | IMPRESORAS |
Peso Volumetrico | 33 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Impresión | Color |
Funciones dúplex | Escanear, Fax, Imprimir, Copiar |
Impresión dúplex | Si |
Tiempo de calentamiento | 35s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
---|
Copiado
Copiando | Color |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Escaneado
Escaneando | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG. TIF |
Formatos de texto soportados | |
Escanear a | Correo electrónico, HTTP, FTP, PC, USB |
Fax
Enviando por fax | Color |
---|---|
Memoria fax | 8000 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Color | Blanco |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Dirección de papel
Formato a medida, ancho | 0 - 216 mm |
---|---|
Formato a medida, largo | 0 - 297 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 176 g/m² |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Alámbrico |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Tipo conexión | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Exhibición
Pantalla incorporada | Si |
---|---|
Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 20 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
Ancho | 427 mm |
---|---|
Profundidad | 576 mm |
Altura | 472 mm |
Peso | 31 kg |